Группа Д-1
(куратор Беляева Галина Михайловна, каб. №44)
| Дошкольное образование (бюджет) |
| 1 | Атрощенко Валерия Игоревна |
| 2 | Боровая Ирина Викторовна |
| 3 | Грабцевич Кристина Васильевна |
| 4 | Дулуб Алеся Дмитриевна |
| 5 | Евменькова Ксения Витальевна |
| 6 | Колесник Юлия Сергеевна |
| 7 | Котлобай Екатерина Васильевна |
| 8 | Коцур Валерия Юрьевна |
| 9 | Кравченко Сергей Сергеевич |
| 10 | Лёгенькая Маргарита Игоревна |
| 11 | Лозько Ольга Игоревна |
| 12 | Матюшенко Дарья Александровна |
| 13 | Машукова Анна Андреевна |
| 14 | Никитина Карина Сергеевна |
| 15 | Паветко Екатерина Васильевна |
| 16 | Петрова Кристина Вадимовна |
| 17 | Прилукова Дарья Витальевна |
| 18 | Простатина Мария Артемовна |
| 19 | Самсон Алина Дмитриевна |
| 20 | Скопович Мария Викторовна |
| 21 | Соломыкина Марьяна Анатольевна |
| 22 | Таразевич Мария Александровна |
| 23 | Цвиль Анна Святославовна |
| 24 | Чередник Алина Владимировна |
| 25 | Черненкова Виктория Владимировна |
| Дошкольное образование (платно) |
| 1 | Амбросимова Нина Сергеевна |
| 2 | Гаева Анастасия Сергеевна |
| 3 | Ленская Ангелина Эдгарасовна |
| 4 | Покидько Алина Сергеевна |
| Всего: 29 чел. (25/4) |
Группа ИБ-11
(куратор Пашковская Анна Александровна, каб. №5)
| Иностранный язык (английский, бюджет) |
| 1 | Асташкевич Влада Вадимовна |
| 2 | Балюк Полина Валерьевна |
| 3 | Бондарчук Елизавета Александровна |
| 4 | Веко Анастасия Дмитриевна |
| 5 | Вильгоцкая Мария Сергеевна |
| 6 | Гереджук Виктория Дмитриевна |
| 7 | Гринь Иван Иванович |
| 8 | Гуцева Валерия Александровна |
| 9 | Жукова Анастасия Юрьевна |
| 10 | Каравай Татьяна Анатольевна |
| 11 | Килочицкая Валерия Сергеевна |
| 12 | Клочко Дарья Олеговна |
| 13 | Мартиновская Яна Витальевна |
| 14 | Мехта Екатерина Николаевна |
| 15 | Морозов Павел Юрьевич |
| 16 | Невдах Ксения Геннадьевна |
| 17 | Новикова Ангелина Михайловна |
| 18 | Позняк Екатерина Денисовна |
| 19 | Савченко Алина Дмитриевна |
| 20 | Саленик Анастасия Дмитриевна |
| 21 | Сороколетова Полина Сергеевна |
| 22 | Хохлова Мария Сергеевна |
| 23 | Чекан Наталья Денисовна |
| 24 | Червинская Наталья Васильевна |
| 25 | Шлег Юлианна Александровна |
| Иностранный язык (английский, платно) |
| 26 | Метельская Ирина Сергеевна |
| 27 | Пинчук Кира Андреевна |
| 28 | Толстик Анна Вячеславовна |
| 29 | Фролова Анжелика Вячеславовна |
| Всего: 29 чел. (25/4) |
Группа ИБ-12
(куратор Дубаренко Марина Васильевна, каб. №12)
| Иностранный язык (немецкий, бюджет) |
| 1 | Вакуленко Алина Викторовна |
| 2 | Зиновенко Иустина Геннадьевна |
| 3 | Князевич Павел Петрович |
| 4 | Костюченко Елизавета Евгеньевна |
| 5 | Насеко Валерия Валентиновна |
| 6 | Недашковская Полина Сергеевна |
| 7 | Пастушенко Марианна Дмитриевна |
| 8 | Пликус Ангелина Викторовна |
| 9 | Соловьев Даниил Дмитриевич |
| Иностранный язык (английский, бюджет) |
| 1 | Борис Александра Олеговна |
| 2 | Гавриленко Виктория Андреевна |
| 3 | Губская Екатерина Витальевна |
| 4 | Гудим Анастасия Арсеньевна |
| 5 | Довгучиц Анна Алексеевна |
| 6 | Капорейко Кристина Алексеевна |
| 7 | Кондратьева Валерия Владиславовна |
| 8 | Мотуз Мария Андреевна |
| 9 | Нец Анна Сергеевна |
| 10 | Переверзева Дарья Евгеньевна |
| 11 | Пронуза Виталина Юрьевна |
| 12 | Синицкая Виктория Владимировна |
| 13 | Терешкович Дарья Александровна |
| 14 | Ходько Валерия Павловна |
| 15 | Цыкунова Яна Дмитриевна |
| 16 | Шулакова Таисия Александровна |
| Иностранный язык (английский, платно) |
| 17 | Карповская Антонина Александровна |
| 18 | Матрос Анастасия Анатольевна |
| 19 | Савина Анастасия Андреевна |
| 20 | Салцевич Ксения Юрьевна |
| Всего: 29 чел. (25/4) |
Группа И-2
(куратор Максименко Наталья Викторовна, каб. №3)
| Иностранный язык (немецкий, бюджет) |
| 1 | Гилёв Кирилл Юрьевич |
| 2 | Дробов Максим Павлович |
| 3 | Лихошапко Алеся Андреевна |
| 4 | Неберова Ангелина Владимировна |
| Иностранный язык (английский, бюджет) |
| 1 | Буд-Гусаим Дарья Сергеевна |
| 2 | Бужанова Дарья Сергеевна |
| 3 | Бурим Анастасия Григорьевна |
| 4 | Гатальская Фелиция Михайловна |
| 5 | Груш Екатерина Юрьевна |
| 6 | Гуга Диана Николаевна |
| 7 | Дергай Татьяна Михайловна |
| 8 | Дублянин Анастасия Александровна |
| 9 | Жидков Дмитрий Сергеевич |
| 10 | Завьялова Екатерина Юрьевна |
| 11 | Занкович Роман Игоревич |
| 12 | Коледа Никита Васильевич |
| 13 | Короткевич Александр Викторович |
| 14 | Минова Елена Александровна |
| 15 | Мохорев Владислав Александрович |
| 16 | Новикова Елена Юрьевна |
| 17 | Пешкун Ксения Юрьевна |
| 18 | Ростенко Татьяна Николаевна |
| 19 | Свириденко Кристина Владимировна |
| 20 | Синило Елена Валерьевна |
| 21 | Старосотников Матвей Михайлович |
| Иностранный язык (английский, платно) |
| 1 | Андрейчикова Татьяна Евгеньевна |
| 2 | Брисева Ульяна Олеговна |
| 3 | Михайлюкова Елизавета Андреевна |
| Всего: 28 чел. (25/3) |