ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ НА 2026/2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
| ДАТА | ВРЕМЯ | |||||
| 09 августа 2026 г. | 9:00 | |||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Анацко Ксения Михайловна |
| 2 | Белозерова Мария Вячеславовна |
| 3 | Блоцкая Елизавета Витальевна |
| 4 | Бондарь Анастасия Михайловна |
| 5 | Бритченко Виктория Владиславовна |
| 6 | Валуськова София Николаевна |
| 7 | Вежновец Юлия Геннадьевна |
| 8 | Вильман Милана Витальевна |
| 9 | Волкова Каролина Дмитриевна |
| 10 | Волкова Наталья Сергеевна |
| 11 | Ворона Евгения Андреевна |
| 12 | Грищенко Екатерина Викторовна |
| 13 | Дамасевич Анна Павловна |
| 14 | Дворник Ольга Олеговна |
| 15 | Демешкевич Кристина Андреевна |
| 16 | Житенёва Виктория Сергеевна |
| 17 | Зайцева Маргарита Александровна |
| 18 | Игнатьева Екатерина Валентиновна |
| 19 | Ильюк Дарья Леонидовна |
| 20 | Ипатова Елизавета Николаевна |
| 21 | Кашицина Ксения Андреевна |
| 22 | Ковалёва Анастасия Олеговна |
| 23 | Коваленко Дарья Александровна |
| 24 | Ковганова Вера Сергеевна |
| 25 | Коннов Станислав Викторович |
| 26 | Коцур Анастасия Сергеевна |
| 27 | Крытыш Алина Тимофеевна |
| 28 | Кузнецова Анастасия Витальевна |
| 29 | Макеева Юлия Дмитриевна |
| 30 | Мацукевич Арина Дмитриевна |
| 31 | Мацукевич Ульяна Юрьевна |
| 32 | Миронченко Ольга Михайловна |
| 33 | Нестерова Дарья Александровна |
| 34 | Петрушенко Арина Александровна |
| 35 | Проценко Виктория Александровна |
| 36 | Сецкая Милания Викторовна |
| 37 | Сизова Элина Андреевна |
| 38 | Скиданенко Алиса Александровна |
| 39 | Смольская Мария Петровна |
| 40 | Сорокина Валерия Анатольевна |
| 41 | Ткачёва Елизавета Максимовна |
| 42 | Фалейчук Анна Ивановна |
| 43 | Федюшина Мария Николаевна |
| 44 | Фей Карина Дмитриевна |
| 45 | Чайка Эмилия Сергеевна |
| 46 | Шафоренко Евгений Павлович |
| 47 | Шитц Маргарита Юрьевна |
| 48 | Шпак Варвара Сергеевна |
| 49 | Шурпо Таисия Николаевна |
| 50 | Ягур Виктория Николаевна |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Баричевская Алина Геннадьевна |
| 2 | Болотова Милана Сергеевна |
| 3 | Вишенька Ульяна Леонидовна |
| 4 | Воробьёва Дарья Николаевна |
| 5 | Гончарова Милена Валентиновна |
| 6 | Занкевич Екатерина Сергеевна |
| 7 | Захарова Лейла Александровна |
| 8 | Колюн Мария Владимировна |
| 9 | Кротова Юлия Витальевна |
| 10 | Лысенкова Елизавета Евгеньевна |
| 11 | Матвиец Екатерина Сергеевна |
| 12 | Мышковская Дарья Ивановна |
| 13 | Нарымская Ангелина Евгеньевна |
| 14 | Пырх Татьяна Сергеевна |
| 15 | Романцова Мирослава Викторовна |
| 16 | Савельева Ксения Васильевна |
| 17 | Седоус Кристина Валерьевна |
| 18 | Сергунина Полина Егоровна |
| 19 | Степаненко Елизавета Сергеевна |
| 20 | Смеян Анастасия Игоревна |
| 21 | Терешкова Дарья Николаевна |
| 22 | Халалеенко Милана Александровна |
| 23 | Шафоренко Дарья Дмитриевна |
| 24 | Шевцова Василина Васильевна |
| 25 | Яруллина Вероника Азатовна |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Байбакова Мария Максимовна |
| 2 | Гнедько Ульяна Александровна |
| 3 | Гнусина Марина Владимировна |
| 4 | Горовая Михайлина Константиновна |
| 5 | Губоревич Ангелина Олеговна |
| 6 | Добринец Татьяна Васильевна |
| 7 | Журавская Арина Антоновна |
| 8 | Калугина Елизавета Александровна |
| 9 | Козлова Алина Вячеславовна |
| 10 | Кондратьев Иван Стефанович |
| 11 | Лагойкина Владислава Дмитриевна |
| 12 | Лазяник Ксения Михайловна |
| 13 | Лёгенькая Ульяна Игоревна |
| 14 | Мельниченко Диана Анатольевна |
| 15 | Павленок Александра Петровна |
| 16 | Павлечко Владислава Александровна |
| 17 | Плыткевич Анна Михайловна |
| 18 | Похило Маргарита Васильевна |
| 19 | Сафонова Виолетта Максимовна |
| 20 | Свердлова Дарья Сергеевна |
| 21 | Северин Элина Александровна |
| 22 | Таратын Есения Дмитриевна |
| 23 | Фахрутдинова Александра Григорьевна |
| 24 | Филиппович Полина Валерьевна |
| 25 | Юхновец Егор Валерьевич |
Прием за счет средств бюджета
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 3 года 10 месяцев
| Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| "Обучение иностранному языку (английский)" | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Прием за счет средств бюджета
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 года 10 месяцев
| Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| "Дошкольное образование" | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 года 10 месяцев
| Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма базового балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| "Воспитательная работа" | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Прием на платной основе
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 3 года 10 месяцев
| Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| "Обучение иностранному языку (английский)" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Прием на платной основе
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 года 10 месяцев
| Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| "Дошкольное образование" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Прием на платной основе
Форма получения образования дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения 2 года 10 месяцев
| Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||
| "Воспитательная работа" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ответственный секретарь приёмной комиссии Татьяна Владимировна Лисовская
Телефон приёмной комиссии: 8-02340-6-02-30