Цифры приёма в учреждение образования
«Речицкий государственный педагогический колледж»
Бюджетная форма обучения
| № п/п | Название специальности, специализации | Код | Приём на бюджетной основе | в том числе по формам обучения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дневная | в том числе: | Заочная | |||||
| Базовое образование | Среднее образование | ||||||
| 1 | Обучение иностранному языку (английский) | 5-04-0113-01 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 2 | «Дошкольное образование» | 5-04-0112-01 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 3 | «Воспитательная работа» | 5-04-0114-02 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Всего | 100 | 100 | 100 | - | - | ||
Платная форма обучения
| № п/п | Название специальности, специализации | Код | Приём на платной основе | в том числе по формам обучения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дневная | в том числе: | Заочная | |||||
| Базовое образование | Среднее образование | ||||||
| 1 | Обучение иностранному языку (английский) | 5-04-0113-01 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 2 | «Дошкольное образование» | 5-04-0112-01 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 3 | «Воспитательная работа» | 5-04-0114-02 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Всего | 14 | 14 | 14 | - | - | ||
ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
УО "РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
| № п/п | Отдел образования, спорта и туризма (отдел образования, управление образования) | 5-04-0113-01 Обучение иностранному языку (английский) (на основе общего базового образования) |
5-04-0112-01 Дошкольное образование |
5-04-0114-02 Воспитательная работа |
| 1. | Житковичский | 1 | ||
| 2. | Калинковичский | 2 | ||
| 3. | Петриковский | 1 | 1 | |
| 4. | Речицкий | 2 | ||
| 5. | Железнодорожный | 1 | ||
| 6. | Климовичский | 1 | ||
| 7. | Буда-Кошелёвский | 2 | ||
| 8. | Октябрьский | 1 | ||
| 9. | Светлогорский | 1 | ||
| 10. | Жлобинский | 1 | ||
| Выделено мест | 5 | 8 | 1 | |
| Итого выделено мест | 14 | |||