План приёма в учреждение образования
«Речицкий государственный педагогический колледж»
Приём на бюджетной основе
| № п/п | Название специальности, специализации | Код | Приём на бюджетной основе | в том числе по формам обучения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дневная | в том числе: | Заочная | |||||
| Базовое образование | Среднее образование | ||||||
| 1 | Обучение иностранному языку (с указанием языка) | 5-04-0113-01 | 75 | 75 | 50 | 25 | - |
| 3 | «Дошкольное образование» | 5-04-0112-01 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Всего | 100 | 100 | 75 | 25 | - | ||
Приём на платной основе
| № п/п | Название специальности, специализации | Код | Приём на платной основе | в том числе по формам обучения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дневная | в том числе: | Заочная | |||||
| Базовое образование | Среднее образование | ||||||
| 1 | Обучение иностранному языку (английский) | 5-04-0113-01 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 3 | «Дошкольное образование» | 5-04-0112-01 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Всего | 15 | 15 | 15 | - | - | ||
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
УО "РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
| № п/п | Отдел образования, спорта и туризма (отдел образования, управление образования) | 5-04-0113-01 Обучение иностранному языку (с указанием языка) (на основе общего базового образования) |
5-04-0112-01 Дошкольное образование |
| 1. | Калинковичский | 1 | 1 |
| 2. | Петриковский | 1 | |
| 3. | Речицкий | 1 | 2 |
| 4. | Светлогорский | 5 | |
| 5. | Хойникский | 1 | |
| 6. | Жлобинский | 2 | |
| 7. | Гомельский | 2 | |
| 8. | Железнодорожный | 2 | |
| 9. | Бобруйский | 1 | |
| Выделено мест | 12 | 7 | |
| Итого выделено мест | 19 | ||
Директор учреждения образования
«Речицкий государственный
педагогический колледж»
Людмила Анатольевна Егорова