План приёма в учреждение образования
«Речицкий государственный педагогический колледж»
Приём на бюджетной основе
№ п/п | Название специальности, специализации | Код | Приём на бюджетной основе | в том числе по формам обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дневная | в том числе: | Заочная | |||||
Базовое образование | Среднее образование | ||||||
1 | Обучение иностранному языку (с указанием языка) | 5-04-0113-01 | 74 | 74 | 50 | 24 | - |
3 | «Дошкольное образование» | 5-04-0112-01 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Всего | 99 | 99 | 75 | 24 | - |
Приём на платной основе
№ п/п | Название специальности, специализации | Код | Приём на платной основе | в том числе по формам обучения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дневная | в том числе: | Заочная | |||||
Базовое образование | Среднее образование | ||||||
1 | Обучение иностранному языку (с указанием языка) | 5-04-0113-01 | 11 | 11 | 10 | 1 | - |
3 | «Дошкольное образование» | 5-04-0112-01 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Всего | 16 | 16 | 15 | 1 | - |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
УО "РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
№ п/п | Отдел образования, спорта и туризма (отдел образования, управление образования) | 5-04-0113-01 Обучение иностранному языку (с указанием языка) (на основе общего базового образования) |
5-04-0112-01 Дошкольное образование |
1. | Буда-Кошелёвский | 1 | 1 |
2. | Ельский | 1 | |
3. | Чечерский | 1 | |
4. | Житковичский | 1 | |
5. | Калинковичский | 1 | |
6. | Октябрьский | 2 | |
7. | Петриковский | 2 | |
8. | Речицкий | 1 | 4 |
9. | Светлогорский | 3 | 2 |
10. | Хойникский | 1 | |
11. | Жлобинский | 2 | |
12. | Гомельский | 1 | 1 |
13. | Центральный | 1 | |
14. | Железнодорожный | 1 | |
Количество заявок | 12 | 15 | |
Выделено мест | 12 | 12 | |
Итого выделено мест | 24 |
Директор учреждения образования
«Речицкий государственный
педагогический колледж»
Людмила Анатольевна Егорова