Группа Д-1
(Русецкая Татьяна Семеновна, каб.22)
| «Дошкольное образование» – бюджет |
| 1 | Герилович Полина Дмитриевна |
| 2 | Гончаренко Татьяна Петровна |
| 3 | Готченя Лолита Андреевна |
| 4 | Дворникова Елизавета Васильевна |
| 5 | Демидовец Ксения Александровна |
| 6 | Дубовик Анна Витальевна |
| 7 | Дуброва Вероника Сергеевна |
| 8 | Еленич Виктория Евгеньевна |
| 9 | Копач Анастасия Руслановна |
| 10 | Кохан Янина Станиславовна |
| 11 | Матюшенко Алёна Дмитриевна |
| 12 | Маркова Дарья Александровна |
| 13 | Минчук Дарья Сергеевна |
| 14 | Михаленя Доминика Сергеевна |
| 15 | Новик Янина Александровна |
| 16 | Пантелеева Кристина Сергеевна |
| 17 | Поливач Виктория Анатольевна |
| 18 | Прищеп Анастасия Николаевна |
| 19 | Радаева Полина Викторовна |
| 20 | Сомова Дарья Николаевна |
| 21 | Снапкова Полина Михайловна |
| 22 | Тарасенко Мария Николаевна |
| 23 | Товстелева Алина Евгеньевна |
| 24 | Тышко Виолетта Дмитриевна |
| 25 | Черенко Ксения Александровна |
| «Дошкольное образование» – платно |
| 1 | Аль-Идда Амина Ибрагимовна |
| 2 | Кошелева Мария Сергеевна |
| 3 | Поляк Юлия Дмитриевна |
| 4 | Примак Яна Александровна |
| 5 | Рабушко Анастасия Романовна |
| Всего: 30 чел. (25/5) |
Группа ИБ-11
(куратор Мельникова Елена Николаевна, каб. 3)
| «Обучение иностранному языку (английский)» – бюджет |
| 1 | Бэлуцел Варвара Андреевна |
| 2 | Евдокименко Дарья Вадимовна |
| 3 | Гавриленко Алина Александровна |
| 4 | Герасименко Анастасия Вячеславовна |
| 5 | Даниленко Кьяра Ивановна |
| 6 | Зайцева Евгения Владимировна |
| 7 | Ковальчук Анастасия Ивановна |
| 8 | Колыгаева Ксения Александровна |
| 9 | Климович Виолетта Дмитриевна |
| 10 | Крупкевич Анжелика Михайловна |
| 11 | Лишневец Ульяна Петровна |
| 12 | Лопухова Карина Витальевна |
| 13 | Мазейко Ксения Владимировна |
| 14 | Мельниченко Полина Андреевна |
| 15 | Овчарова Ксения Александровна |
| 16 | Петренко Валерия Евгеньевна |
| 17 | Петренко Виктория Евгеньевна |
| 18 | Путько Кристина Юрьевна |
| 19 | Сергеева Анна Владимировна |
| 20 | Федотова Мария Николаевна |
| 21 | Харанеко Кира Николаевна |
| 22 | Цуранкова Ева Павловна |
| 23 | Чернова Божена Александровна |
| 24 | Шинтарь Полина Александровна |
| «Обучение иностранному языку (английский)» – платно |
| 1 | Гузова Виктория Юрьевна |
| 2 | Демидова Маргарита Алексеевна |
| 3 | Жингеровская Анна Александровна |
| 4 | Козырева Карина Олеговна |
| 5 | Марьевская Эмилия Николаевна |
| 6 | Масленченко Елизавета Андреевна |
| Всего: 30 чел.(24/6) |
Группа ИБ-12
(куратор Лагунова Наталья Петровна, каб. 24)
| «Обучение иностранному языку (английский)» – бюджет |
| 1 | Андросова Мария Федоровна |
| 2 | Бакеев Ренат Александрович |
| 3 | Белякова Кира Владимировна |
| 4 | Березун Ян Витальевич |
| 5 | Дубина Арина Алексеевна |
| 6 | Жогаль Алина Константиновна |
| 7 | Зайченко Галина Владимировна |
| 8 | Змушко Анна Николаевна |
| 9 | Иванова Дарина Александровна |
| 10 | Ивановская Лидия Сергеевна |
| 11 | Молчан Софья Сергеевна |
| 12 | Проценко Виолетта Александровна |
| 13 | Рогова Елизавета Романовна |
| 14 | Русинович Анастасия Юрьевна |
| 15 | Северин Милана Валерьевна |
| 16 | Соловянчик Валерия Евгеньевна |
| 17 | Стома Маргарита Павловна |
| 18 | Шафоренко Александра Евгеньевна |
| 19 | Щербенко Доминика Алексеевна |
| 20 | Шпадарук Диана Александровна |
| «Обучение иностранному языку (немецкий)» – бюджет |
| 21 | Давыденко Мария Сергеевна |
| 22 | Дудчик Милена Сергеевна |
| 23 | Зезюлин Владислав Дмитриевич |
| 24 | Куцепалова Александра Вадимовна |
| 25 | Тиминская Александра Максимовна |
| 26 | Шенец Юлия Сергеевна |
| «Обучение иностранному языку (английский)» – платно |
| 1 | Бельская Ульяна Денисовна |
| 2 | Масюкевич Виктория Викторовна |
| 3 | Недюхин Артемий Дмитриевич |
| 4 | Станкевич София Сергеевна |
| Всего: 30 чел. (26/4) |
Группа И-2
(куратор Гапоненко Виктория Владимировна, каб. 41)
| «Обучение иностранному языку (английский)» – бюджет |
| 1 | Барановская Диана Алексеевна |
| 2 | Буланович Анастасия Дмитриевна |
| 3 | Воробей Марат Дмитриевич |
| 4 | Гавриловец Екатерина Денисовна |
| 5 | Галкина Мария Юрьевна |
| 6 | Головач Илона Игоревна |
| 7 | Гринкевич Ксения Алексеевна |
| 8 | Дворник Полина Александровна |
| 9 | Демская Алина Геннадьевна |
| 10 | Денько Глеб Ярославович |
| 11 | Жбанкова Александра Анатольевна |
| 12 | Журко Анастасия Андреевна |
| 13 | Заремба Мария Александровна |
| 14 | Кишило Юлия Вячеславовна |
| 15 | Козинова Виктория Александровна |
| 16 | Лизунова Полина Ивановна |
| 17 | Макарук Марьяна Дмитриевна |
| 18 | Некрашевич Алиса Васильевна |
| 19 | Новик Александра Андреевна |
| 20 | Радчикова Александра Дмитриевна |
| 21 | Симаков Никита Сергеевич |
| 22 | Старовойтова Ксения Михайловна |
| 23 | Теслюк Ирина Николаевна |
| 24 | Толстяк Евгения Александровна |
| 25 | Хомич Алексей Викторович |
| Всего: 25 чел. (25/0) |