Группа Д-1
(куратор Миренкова Юлия Николаевна, каб. № 34)
| Дошкольное образование (бюджет) |
| 1 | Адоньева Татьяна Юрьевна |
| 2 | Астапович Дарья Васильевна |
| 3 | Боровик Анастасия Александровна |
| 4 | Василенко Александра Юрьевна |
| 5 | Головко Анастасия Александровна |
| 6 | Давыденко Виктория Алексеевна |
| 7 | Довыденко Ульяна Юрьевна |
| 8 | Зиновенко Ксения Вячеславовна |
| 9 | Короткая Анастасия Дмитриевна |
| 10 | Кукса Влада Александровна |
| 11 | Лабушева Вероника Алексеевна |
| 12 | Летяга Татьяна Александровна |
| 13 | Лукьяненко Екатерина Владимировна |
| 14 | Попович Анна Александровна |
| 15 | Райкова Алина Вячеславовна |
| 16 | Расулова Лариса Владимировна |
| 17 | Руденко Анастасия Николаевна |
| 18 | Сарнацкая Валерия Андреевна |
| 19 | Сомова Яна Сергеевна |
| 20 | Стасева Валерия Вадимовна |
| 21 | Стельмах Кристина Григорьевна |
| 22 | Суханова Карина Денисовна |
| 23 | Холодок Александра Владимировна |
| 24 | Шкода Ангелина Александровна |
| 25 | Шкурдюк Ксения Николаевна |
| платно |
| 1 | Василенко Юлиана Владимировна |
| 2 | Дорошева Ангелина Николаевна |
| 3 | Новикова Дарья Сергеевна |
| 4 | Пархомович Анастасия Николаевна |
| Всего: 29 чел. (25/4) |
Группа ИБ-11
(куратор Чернова Елена Владимировна, каб. № 23)
| «Обучение иностранному языку (английский)» – бюджет |
| 1 | Адамова Ангелина Евгеньевна |
| 2 | Астапенко Анастасия Витальевна |
| 3 | Бондарчук Дарья Евгеньевна |
| 4 | Бурмистрова Ксения Николаевна |
| 5 | Быкова Эвелина Владимировна |
| 6 | Гляд Мария Викторовна |
| 7 | Горячева Надежда Александровна |
| 8 | Данильчик Милана Михайловна |
| 9 | Ильина Дарья Алексеевна |
| 10 | Кабраль Марина Сергеевна |
| 11 | Каранец Евгения Андреевна |
| 12 | Киеня Анастасия Андреевна |
| 13 | Коцур Дана Руслановна |
| 14 | Кучмарева Ксения Юрьевна |
| 15 | Макеева Варвара Игоревна |
| 16 | Михальченко Виктория Дмитриевна |
| 17 | Палий Елена Сергеевна |
| 18 | Пищало Марина Евгеньевна |
| 19 | Стаховец Дарья Алексеевна |
| 20 | Радомская Алина Хушбахтджоновна |
| 21 | Тишкунец Дарья Андреевна |
| 22 | Терехович Мария Николаевна |
| 23 | Филипчик Ксения Дмитриевна |
| 24 | Царун Милана Сергеевна |
| 25 | Чернявко Ирина Евгеньевна |
| 26 | Шабетник Арина Сергеевна |
| 27 | Шумская Юлия Николаевна |
| 28 | Яковлева Анна Владимировна |
| 29 | Якушевич Анастасия Николаевна |
| Всего: 29 чел. |
Группа ИБ-12
(куратор Лопатина Алла Константиновна, каб. № 42)
| «Обучение иностранному языку (немецкий)» – бюджет |
| 1 | Абраменко Анна Владимировна |
| 2 | Астапенко Дарья Олеговна |
| 3 | Астапович Александра Викторовна |
| 4 | Борисенко Александрина Александровна |
| 5 | Гринвальд Анастасия Владимировна |
| 6 | Драгун Елизавета Евгеньевна |
| 7 | Иванова София Александровна |
| 8 | Корнеева Арина Владимировна |
| 9 | Лемеза Марина Яковлевна |
| 10 | Примаченко Ярослав Андреевич |
| 11 | Тимошишина Полина Викторовна |
| «Обучение иностранному языку (английский)» – бюджет |
| 12 | Анисковец Анастасия Александровна |
| 13 | Ветченко Вероника Максимовна |
| 14 | Вострилов Валерий Анатольевич |
| 15 | Голубцова Ксения Владимировна |
| 16 | Гусева Лидия Александровна |
| 17 | Зыкова Екатерина Викторовна |
| 18 | Клемпач Екатерина Сергеевна |
| 13 | Кравченко София Александровна |
| 20 | Петрова Екатерина Сергеевна |
| 21 | Чернявский Тимофей Александрович |
| «Обучение иностранному языку (английский)» – платно |
| 1 | Власова Софья Александровна |
| 2 | Дарафеев Арсений Александрович |
| 3 | Коровкина Ульяна Игоревна |
| 4 | Матюшкова Полина Владимировна |
| 5 | Сергеева Олеся Сергеевна |
| 6 | Титова Маргарита Ивановна |
| 7 | Филипченко Дарья Денисовна |
| 8 | Харланчук Янина Александровна |
| 9 | Цырульник Елена Сергеевна |
| Всего: 30 чел. (21/9) |
Группа И-2
(куратор Курлович Наталья Владимировна, каб. № 3)
| «Обучение иностранному языку (английский)» – бюджет |
| 1 | Бракоренко Дарья Алексеевна |
| 2 | Буйвидавичюс Евгения Александровна |
| 3 | Васьковцов Михаил Петрович |
| 4 | Гречишникова Милана Евгеньевна |
| 5 | Гузеева Юлия Александровна |
| 6 | Демкина Алина Рустамовна |
| 7 | Игнатенко Александра Александровна |
| 8 | Кафидова Зарина Сергеевна |
| 9 | Климкович Ульяна Жановна |
| 10 | Комлевая Елена Евгеньевна |
| 11 | Кравченко Валерия Викторовна |
| 12 | Кухоренко Анастасия Александровна |
| 13 | Мартинович Кристина Дмитриевна |
| 14 | Нагаевская Руслана Игоревна |
| 15 | Парфеньков Дмитрий Викторович |
| 16 | Савченко Арина Александровна |
| 17 | Сафонова Алина Викторовна |
| 18 | Слуцкая Ольга Николаевна |
| 19 | Шаблова София Денисовна |
| 20 | Шпаков Виталий Русланович |
| «Обучение иностранному языку (немецкий)» – бюджет |
| 21 | Гордеенко Ксения Сергеевна |
| 22 | Королёва Мария Николаевна |
| 23 | Кулеш Виолетта Викторовна |
| 24 | Маслак Ирина Игоревна |
| 25 | Прилуцкая Дарья Леонидовна |
| «Обучение иностранному языку (английский)» – платно |
| 1 | Короткевич Александр Викторович |
| 2 | Наумук Мария Алексеевна |
| 3 | Ярец Ульяна Витальевна |
| Всего: 28 чел. (25/3) |